日本大乳高潮专区,亚洲资源网在线,1024在线视频 亚洲,亚洲日本精品中文字幕久久

  • <dfn id="bdekk"></dfn>
      <b id="bdekk"></b><div id="bdekk"></div><ul id="bdekk"><td id="bdekk"></td></ul>

        2025年湖北省藝術(shù)類統(tǒng)考成績一分一段表(音樂類(音樂教育))

        發(fā)布日期:2025/2/8 來源:湖北省教育考試院

        科類代碼

        科類名稱

        分?jǐn)?shù)

        人數(shù)

        累計(jì)人數(shù)

        0102 音樂類(音樂教育) ≥269 5 10
        0102 音樂類(音樂教育) 268 5 15
        0102 音樂類(音樂教育) 267 5 20
        0102 音樂類(音樂教育) 266 4 24
        0102 音樂類(音樂教育) 265 11 35
        0102 音樂類(音樂教育) 264 9 44
        0102 音樂類(音樂教育) 263 12 56
        0102 音樂類(音樂教育) 262 15 71
        0102 音樂類(音樂教育) 261 30 101
        0102 音樂類(音樂教育) 260 19 120
        0102 音樂類(音樂教育) 259 21 141
        0102 音樂類(音樂教育) 258 27 168
        0102 音樂類(音樂教育) 257 30 198
        0102 音樂類(音樂教育) 256 33 231
        0102 音樂類(音樂教育) 255 42 273
        0102 音樂類(音樂教育) 254 35 308
        0102 音樂類(音樂教育) 253 51 359
        0102 音樂類(音樂教育) 252 38 397
        0102 音樂類(音樂教育) 251 53 450
        0102 音樂類(音樂教育) 250 53 503
        0102 音樂類(音樂教育) 249 73 576
        0102 音樂類(音樂教育) 248 59 635
        0102 音樂類(音樂教育) 247 59 694
        0102 音樂類(音樂教育) 246 55 749
        0102 音樂類(音樂教育) 245 71 820
        0102 音樂類(音樂教育) 244 61 881
        0102 音樂類(音樂教育) 243 74 955
        0102 音樂類(音樂教育) 242 57 1012
        0102 音樂類(音樂教育) 241 57 1069
        0102 音樂類(音樂教育) 240 66 1135
        0102 音樂類(音樂教育) 239 84 1219
        0102 音樂類(音樂教育) 238 66 1285
        0102 音樂類(音樂教育) 237 69 1354
        0102 音樂類(音樂教育) 236 72 1426
        0102 音樂類(音樂教育) 235 58 1484
        0102 音樂類(音樂教育) 234 46 1530
        0102 音樂類(音樂教育) 233 65 1595
        0102 音樂類(音樂教育) 232 52 1647
        0102 音樂類(音樂教育) 231 56 1703
        0102 音樂類(音樂教育) 230 55 1758
        0102 音樂類(音樂教育) 229 54 1812
        0102 音樂類(音樂教育) 228 47 1859
        0102 音樂類(音樂教育) 227 41 1900
        0102 音樂類(音樂教育) 226 49 1949
        0102 音樂類(音樂教育) 225 38 1987
        0102 音樂類(音樂教育) 224 41 2028
        0102 音樂類(音樂教育) 223 27 2055
        0102 音樂類(音樂教育) 222 30 2085
        0102 音樂類(音樂教育) 221 20 2105
        0102 音樂類(音樂教育) 220 25 2130
        0102 音樂類(音樂教育) 219 27 2157
        0102 音樂類(音樂教育) 218 20 2177
        0102 音樂類(音樂教育) 217 34 2211
        0102 音樂類(音樂教育) 216 25 2236
        0102 音樂類(音樂教育) 215 20 2256
        0102 音樂類(音樂教育) 214 21 2277
        0102 音樂類(音樂教育) 213 25 2302
        0102 音樂類(音樂教育) 212 11 2313
        0102 音樂類(音樂教育) 211 19 2332
        0102 音樂類(音樂教育) 210 10 2342
        0102 音樂類(音樂教育) 209 16 2358
        0102 音樂類(音樂教育) 208 12 2370
        0102 音樂類(音樂教育) 207 9 2379
        0102 音樂類(音樂教育) 206 9 2388
        0102 音樂類(音樂教育) 205 9 2397
        0102 音樂類(音樂教育) 204 14 2411
        0102 音樂類(音樂教育) 203 7 2418
        0102 音樂類(音樂教育) 202 10 2428
        0102 音樂類(音樂教育) 201 1 2429
        0102 音樂類(音樂教育) 200 12 2441
        0102 音樂類(音樂教育) 199 3 2444
        0102 音樂類(音樂教育) 198 4 2448
        0102 音樂類(音樂教育) 197 4 2452
        0102 音樂類(音樂教育) 196 1 2453
        0102 音樂類(音樂教育) 195 6 2459
        0102 音樂類(音樂教育) 194 2 2461
        0102 音樂類(音樂教育) 193 5 2466
        0102 音樂類(音樂教育) 192 6 2472
        0102 音樂類(音樂教育) 191 3 2475
        0102 音樂類(音樂教育) 190 5 2480
        0102 音樂類(音樂教育) 189 7 2487
        0102 音樂類(音樂教育) 188 3 2490
        0102 音樂類(音樂教育) 187 4 2494
        0102 音樂類(音樂教育) 186 1 2495
        0102 音樂類(音樂教育) 185 1 2496
        0102 音樂類(音樂教育) 184 1 2497
        0102 音樂類(音樂教育) 182 1 2498
        0102 音樂類(音樂教育) 180 1 2499
        0102 音樂類(音樂教育) 179 1 2500
        0102 音樂類(音樂教育) 177 2 2502
        0102 音樂類(音樂教育) 176 1 2503
        0102 音樂類(音樂教育) 172 1 2504
        0102 音樂類(音樂教育) 171 1 2505
        0102 音樂類(音樂教育) 170 1 2506
        0102 音樂類(音樂教育) 161 1 2507
        0102 音樂類(音樂教育) 156 1 2508
        0102 音樂類(音樂教育) 155 1 2509
        0102 音樂類(音樂教育) 143 2 2511
        0102 音樂類(音樂教育) 141 1 2512
        打印本頁 導(dǎo)出pdf 關(guān)閉頁面