日本大乳高潮专区,亚洲资源网在线,1024在线视频 亚洲,亚洲日本精品中文字幕久久

  • <dfn id="bdekk"></dfn>
      <b id="bdekk"></b><div id="bdekk"></div><ul id="bdekk"><td id="bdekk"></td></ul>

        2013年外省藝術??紙竺⒖荚嚂r間安排(美術類)

        發(fā)布日期:2012/12/13 來源:湖北省教育考試院

        2013年外省藝術??紙竺?、考試時間安排(美術類)

          院校名稱 國標代碼 報名起始日期 報名截止日期 考試起始日期 考試截止日期
        1 福州大學 10386 2013-1-3 2013-1-4 2013-1-8 2013-1-8
        2 華南師范大學 10574 2013-1-3 2013-1-4 2013-1-8 2013-1-8
        3 廣西藝術學院 10607 2013-1-4 2013-1-5 2013-1-9 2013-1-10
        4 南京藝術學院 10331 2013-1-4 2013-1-5 2013-1-9 2013-1-9
        5 福建師范大學 10394 2013-1-5 2013-1-6 2013-1-10 2013-1-10
        6 蘭州商學院 10741 2013-1-6 2013-1-7 2013-1-11 2013-1-11
        7 西安理工大學 10700 2013-1-6 2013-1-7 2013-1-11 2013-1-11
        8 長沙理工大學 10536 2013-1-7 2013-1-8 2013-1-12 2013-1-12
        9 江蘇大學 10299 2013-1-7 2013-1-8 2013-1-12 2013-1-12
        10 華東交通大學 10404 2013-1-8 2013-1-9 2013-1-13 2013-1-13
        11 西安石油大學 10705 2013-1-8 2013-1-9 2013-1-13 2013-1-13
        12 河北工業(yè)大學 10080 2013-1-9 2013-1-10 2013-1-14 2013-1-14
        13 江西財經(jīng)大學 10421 2013-1-9 2013-1-10 2013-1-14 2013-1-14
        14 安徽大學 10357 2013-1-10 2013-1-11 2013-1-15 2013-1-15
        15 中央民族大學 10052 2013-1-10 2013-1-11 2013-1-15 2013-1-15
        16 西北農(nóng)林科技大學 10712 2013-1-11 2013-1-12 2013-1-16 2013-1-16
        17 新疆藝術學院 10768 2013-1-11 2013-1-12 2013-1-16 2013-1-16
        18 貴州大學 10657 2013-1-12 2013-1-13 2013-1-17 2013-1-17
        19 南昌大學 10403 2013-1-12 2013-1-13 2013-1-17 2013-1-17
        20 石家莊鐵道大學 10107 2013-1-13 2013-1-14 2013-1-18 2013-1-18
        21 天津城市建設學院 10792 2013-1-13 2013-1-14 2013-1-18 2013-1-18
        22 湖南師范大學 10542 2013-1-14 2013-1-15 2013-1-19 2013-1-19
        23 寧波大學 11646 2013-1-14 2013-1-15 2013-1-19 2013-1-19
        24 天津財經(jīng)大學 10070 2013-1-15 2013-1-16 2013-1-20 2013-1-20
        25 燕山大學 10216 2013-1-15 2013-1-16 2013-1-20 2013-1-20
        26 南京林業(yè)大學 10298 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
        27 天津科技大學 10057 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
        28 四川大學 10610 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
        29 蘇州大學 10285 2013-1-17 2013-1-18 2013-1-22 2013-1-22
        30 鄭州輕工業(yè)學院 10462 2013-1-17 2013-1-18 2013-1-22 2013-1-22
        31 西安美術學院 10729 2013-1-18 2013-1-19 2013-1-23 2013-1-24
        32 云南大學 10673 2013-1-18 2013-1-19 2013-1-23 2013-1-23
        33 華僑大學 10385 2013-1-19 2013-1-20 2013-1-24 2013-1-24
        34 天津美術學院 10073 2013-1-20 2013-1-21 2013-1-25 2013-1-26
        35 湘潭大學 10530 2013-1-20 2013-1-21 2013-1-25 2013-1-25
        36 北京印刷學院 10015 2013-1-21 2013-1-22 2013-1-26 2013-1-26
        37 江南大學 10295 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
        38 山東工藝美術學院 10908 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
        39 四川音樂學院 10654 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
        40 西安科技大學 10704 2013-1-23 2013-1-24 2013-1-28 2013-1-28
        41 浙江理工大學 10338 2013-1-23 2013-1-24 2013-1-28 2013-1-28
        42 天津師范大學 10065 2013-1-24 2013-1-25 2013-1-29 2013-1-29
        43 西安工程大學 10709 2013-1-24 2013-1-25 2013-1-29 2013-1-29
        44 四川美術學院 10655 2013-1-25 2013-1-26 2013-1-30 2013-1-31
        45 中國礦業(yè)大學 10290 2013-1-25 2013-1-26 2013-1-30 2013-1-30
        46 湖南大學 10532 2013-1-26 2013-1-27 2013-1-31 2013-1-31
        47 大連工業(yè)大學 10152 2013-1-27 2013-1-28 2013-2-1 2013-2-1
        48 深圳大學 10590 2013-1-27 2013-1-28 2013-2-1 2013-2-1
        49 南京師范大學 10319 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
        50 天津工業(yè)大學 10058 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
        51 揚州大學 11117 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
        52 西南交通大學 10613 2013-1-29 2013-1-30 2013-2-3 2013-2-3
        53 云南藝術學院 10690 2013-1-30 2013-1-31 2013-2-4 2013-2-4
        54 鄭州大學 10459 2013-1-30 2013-1-31 2013-2-4 2013-2-4
        55 北方工業(yè)大學 10009 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
        56 沈陽音樂學院  10177 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
        57 首都師范大學 10028 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
        58 北京服裝學院 10012 2013-2-18 2013-2-18 2013-2-22 2013-2-22
        59 中國美術學院 10355 2013-2-19(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-20(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-22 2013-2-24
        60 清華大學 10003 2013-2-20(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-21(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-23 2013-2-23
        61 廣州美術學院 10586 2013-2-21(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-22(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-24 2013-2-24
        62 東華大學 10255 2013-2-20 2013-2-21 2013-2-25 2013-2-25
        63 重慶郵電大學 10617 2013-2-20 2013-2-21 2013-2-25 2013-2-25
        64 西安建筑科技大學 10703 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-26 2013-2-26
        65 重慶大學 10611 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-26 2013-2-26
        66 廣州大學 11078 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
        67 中南大學 10533 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
        68 吉林藝術學院 10209 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
        69 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 10408 2013-2-23 2013-2-24 2013-2-28 2013-2-28
        70 南京航空航天大學 10287 2013-2-23 2013-2-24 2013-2-28 2013-2-28
        71 北京理工大學  10007 2013-2-24 2013-2-25 2013-3-1 2013-3-1
        72 東南大學 10286 2013-2-24 2013-2-25 2013-3-1 2013-3-1
        73 蘭州理工大學 10731 2013-2-26 2013-2-27 2013-3-2 2013-3-2
        74 中央美術學院 10047 2013-2-26(現(xiàn)場確認時間) 2013-2-27(現(xiàn)場確認時間) 2013-3-2 2013-3-3
        75 華東師范大學 10269 2013-2-26 2013-2-27 2013-3-3 2013-3-3
        76 合肥工業(yè)大學 10359 2013-2-27 2013-2-28 2013-3-4 2013-3-4
        77 西南大學 10635 2013-2-27 2013-2-28 2013-3-4 2013-3-4
        78 華南理工大學 10561 2013-2-28 2013-3-1 2013-3-5 2013-3-5
        79 華南農(nóng)業(yè)大學 10564 2013-2-28 2013-3-1 2013-3-5 2013-3-5
        80 南開大學 10055 2013-3-1 2013-3-2 2013-3-6 2013-3-6
        81 陜西師范大學 10718 2013-3-1 2013-3-2 2013-3-6 2013-3-6
         注:1.具體考試時間和考試地點以準考證公示的時間為準。
             2.中央美術學院、中國美術學院、清華大學、廣州美術學院屬于院校網(wǎng)上報名,報名時間請以該院校報考簡章所公布的時間為準。
        打印本頁 導出pdf 關閉頁面